Tabelle der pflanzlichen Lebensmittel, die Vitamin A enthalten
Nein. | Menge | Anteil am Tageswert pro 100 g | |
---|---|---|---|
1 | Pulverisierter trockener Chili-Pfeffer | 1.483,0 μg | 164,8% |
2 | Frische Weinblätter | 1.376,0 μg | 152,9% |
3 | Chili Pfeffer heiß sonnengetrocknet | 1.324,0 μg | 147,1% |
4 | Gekochte Karotten | 852,0 μg | 94,7% |
fünf | Rohe Karotten (frisch) | 835,0 μg | 92,8% |
6 | Rohe Süßkartoffeln | 709,0 μg | 78,8% |
7 | Frische Quinoa | 580,0 μg | 64,4% |
acht | Frisches Rübengrün | 579,0 μg | 64,3% |
neun | Gekochter Spinat | 524,0 μg | 58,2% |
zehn | Löwenzahnblätter frisch | 508,0 μg | 56,4% |
elf | Roher Grünkohl | 500,0 μg | 55,6% |
12 | Frischer Spinat | 469,0 μg | 52,1% |
13 | Römischer Salat frisch | 436,0 μg | 48,4% |
vierzehn | Lakonos schießt roh | 435,0 μg | 48,3% |
fünfzehn | Roher Kürbis | 426,0 μg | 47,3% |
Sechszehn | Frische Petersilie | 421,0 μg | 46,8% |
17 | Majoran-Gewürzpulver | 403,0 μg | 44,8% |
18 | Frischer Dill | 386,0 μg | 42,9% |
neunzehn | Kohl, gekocht (gekocht) | 380,0 μg | 42,2% |
20 | Roter frischer Salatsalat | 375,0 μg | 41,7% |
21 | Frischer Salat | 370,0 μg | 41,1% |
22 | Frische Brunnenkresse | 346,0 μg | 38,4% |
23 | Koriander (Korianderblätter) frisch | 337,0 μg | 37,4% |
24 | Frisches Rübengrün | 316,0 μg | 35,1% |
25 | Lorbeerblätter | 309,0 μg | 34,3% |
26 | Frischer Mangold | 306,0 μg | 34,0% |
27 | Boden Salbei | 295,0 μg | 32,8% |
28 | Kerbel durchbrochen getrocknet | 293,0 μg | 32,6% |
29 | Gekochter oder gebackener Kürbis | 288,0 μg | 32,0% |
dreißig | Frische Zichorienblätter | 286,0 μg | 31,8% |
31 | Frischer Basilikum | 264,0 μg | 29,3% |
32 | Roher Nori-Seetang | 260,0 μg | 28,9% |
33 | Grund herzhaft | 257,0 μg | 28,6% |
34 | Frischer Grünkohl | 251,0 μg | 27,9% |
35 | Frischer Thymian | 238,0 μg | 26,4% |
36 | Brokkoli-Raab gekocht | 227,0 μg | 25,2% |
37 | Peking Kohl frisch | 223,0 μg | 24,8% |
38 | Frischer Schnittlauch | 218,0 μg | 24,2% |
39 | Frische Pfefferminze | 212,0 μg | 23,6% |
40 | Estragon, getrocknet | 210,0 μg | 23,3% |
41 | Frische Minze | 203,0 μg | 22,6% |
42 | Frischer Sauerampfer | 200,0 μg | 22,2% |
43 | Frische Frühlingszwiebeln | 200,0 μg | 22,2% |
44 | Farn (schießt) roh | 181,0 μg | 20,1% |
45 | Fireweed (Fireweed Blätter) frisch | 180,0 μg | 20,0% |
46 | Getrocknete Aprikosen | 180,0 μg | 20,0% |
47 | Melone Cantaloupe frisch | 169,0 μg | 18,8% |
48 | Frischer Kopfsalat | 166,0 μg | 18,4% |
49 | Rohwasser | 160,0 μg | 17,8% |
50 | Bulgarischer roter Pfeffer frisch | 157,0 μg | 17,4% |
51 | Frischer Rosmarin | 146,0 μg | 16,2% |
52 | Amaranth Blätter frisch | 146,0 μg | 16,2% |
53 | Brokkoli-Raab frisch | 131,0 μg | 14,6% |
54 | Frischer Rucola | 119,0 μg | 13,2% |
55 | Frischer Endivie | 108,0 μg | 12,0% |
56 | Frische Kürbisblätter | 97,0 μg | 10,8% |
57 | Frische Aprikose | 96,0 μg | 10,7% |
58 | Escariole gekocht | 94,0 μg | 10,4% |
59 | Frischer chinesischer Brokkoli | 86,0 μg | 9,6% |
60 | Oregano Oregano, getrocknet | 85,0 μg | 9,4% |
61 | Frischer Lauch | 83,0 μg | 9,2% |
62 | Chinesischer Brokkoli gekocht | 82,0 μg | 9,1% |
63 | Gekochter Brokkoli | 77,0 μg | 8,6% |
64 | Frische Mispel | 76,0 μg | 8,4% |
65 | Surinamische Kirsche frisch | 75,0 μg | 8,3% |
66 | Aprikosensaft in Dosen (Nektar) | 66,0 μg | 7,3% |
67 | Zira Kreuzkümmel | 64,0 μg | 7,1% |
68 | Kirsche frisch | 64,0 μg | 7,1% |
69 | Passionsfrucht frisch | 64,0 μg | 7,1% |
70 | Frische Grapefruit | 58,0 μg | 6,4% |
71 | Gebratene oder gebackene Zucchini (kein Öl) | 56,0 μg | 6,2% |
72 | Frischer Rotkohl | 56,0 μg | 6,2% |
73 | Frische Kochbananen | 56,0 μg | 6,2% |
74 | Mango frisch | 54,0 μg | 6,0% |
75 | Frischer Wirsing | 50,0 μg | 5,6% |
76 | Gekochter Spargel | 50,0 μg | 5,6% |
77 | Roher Fenchel (Frucht oder Wurzel) | 48,0 μg | 5,3% |
78 | Chili Pfeffer glühend frisch | 48,0 μg | 5,3% |
79 | Papaya frisch | 47,0 μg | 5,2% |
80 | Joghurt | 46,0 μg | 5,1% |
81 | Frische Tomaten | 42,0 μg | 4,7% |
82 | Gekochter Lauch | 41,0 μg | 4,6% |
83 | Muskatnuss würzen, gemahlen | 40,0 μg | 4,4% |
84 | Gekochter Rosenkohl | 39,0 μg | 4,3% |
85 | Frische grüne Erbsen | 38,0 μg | 4,2% |
86 | Rosenkohl frisch | 38,0 μg | 4,2% |
87 | Kartoffelpüree mit Milch und Butter, gekocht | 38,0 μg | 4,2% |
88 | Roher Spargel | 38,0 μg | 4,2% |
89 | Barbados Kirsche frisch | 38,0 μg | 4,2% |
90 | Physalis frisch | 36,0 μg | 4,0% |
91 | Rohe Okra | 36,0 μg | 4,0% |
92 | Mangosaft in Dosen (Nektar) | 35,0 μg | 3,9% |
93 | Frische Mandarinen | 34,0 μg | 3,8% |
94 | Gekochte grüne Bohnen (Spargel) | 32,0 μg | 3,6% |
95 | Guave frisch | 31,0 μg | 3,4% |
96 | Frischer Brokkoli | 31,0 μg | 3,4% |
97 | Holunder frisch | 30,0 μg | 3,3% |
98 | Naranjilla gefroren | 28,0 μg | 3,1% |
99 | Iris | 28,0 μg | 3,1% |
100 | Frische Wassermelone | 28,0 μg | 3,1% |
101 | Eingemachte grüne Erbsen | 27,0 μg | 3,0% |
102 | Gemahlener Piment | 27,0 μg | 3,0% |
103 | Safrangewürz | 27,0 μg | 3,0% |
104 | Gemahlener schwarzer Pfeffer | 27,0 μg | 3,0% |
105 | Frische Pistazien | 26,0 μg | 2,9% |
106 | Eisbergsalat frisch | 25,0 μg | 2,8% |
107 | Gekochte Tomaten | 24,0 μg | 2,7% |
108 | Gekochte Vigna (gekocht) | 23,0 μg | 2,6% |
109 | Frischer Grapefruitsaft | 22,0 μg | 2,4% |
110 | Frischer Sellerie | 22,0 μg | 2,4% |
111 | Konservierte grüne Oliven | 20,0 μg | 2,2% |
112 | Papayasaft (Nektar) in Dosen | 18,0 μg | 2,0% |
113 | Grüner Paprika, frisch | 18,0 μg | 2,0% |
114 | Frische grüne Bohnen | 18,0 μg | 2,0% |
115 | Kreuzkümmelsamen | 18,0 μg | 2,0% |
116 | Roher Wakame-Seetang | 18,0 μg | 2,0% |
117 | Oliven in Dosen | 17,0 µg | 1,9% |
118 | Javanischer Apfel frisch | 17,0 µg | 1,9% |
119 | Frische Pflaume | 17,0 µg | 1,9% |
120 | Pflaumen | 17,0 µg | 1,9% |
121 | Frischer Pfirsich, entsteint | 16,0 μg | 1,8% |
122 | Anissamen | 16,0 μg | 1,8% |
123 | Zimt Pulver | 15,0 μg | 1,7% |
124 | Frische Stachelbeeren | 15,0 μg | 1,7% |
125 | Kumquat frisch | 15,0 μg | 1,7% |
126 | Edamame gekocht | 15,0 μg | 1,7% |
127 | Hibiskusblüte, frisch | 14,0 μg | 1,6% |
128 | Gekochte grüne Bohnen | 14,0 μg | 1,6% |
129 | Geröstete Pistazien (kein Salz) | 13,0 μg | 1,4% |
130 | Pfirsichsaft in Dosen (Nektar) | 13,0 μg | 1,4% |
131 | Gekochter Mais | 13,0 μg | 1,4% |
132 | Karamell | 12,0 μg | 1,3% |
133 | Antillen Aprikose frisch | 12,0 μg | 1,3% |
134 | Frische schwarze Johannisbeere | 12,0 μg | 1,3% |
135 | Getrocknete Bananen | 12,0 μg | 1,3% |
136 | Frische Brombeeren | 11,0 μg | 1,2% |
137 | Trockene Maiskörner | 11,0 μg | 1,2% |
138 | Maismehl | 11,0 μg | 1,2% |
139 | Vollkorngelbes Maismehl | 11,0 μg | 1,2% |
140 | Frische Orangen | 11,0 μg | 1,2% |
141 | Pfannkuchen | 10,0 μg | 1,1% |
142 | Roher Mais | 9,0 μg | 1,0% |
143 | Orangensaft in Dosen | 9,0 μg | 1,0% |
144 | Agavensirup Zuckerersatz, Süßstoff | 8,0 μg | 0,9% |
145 | Frisch gekeimte Luzerne Samen | 8,0 μg | 0,9% |
146 | Gewürzpulver für Gewürznelken (Gewürze) | 8,0 μg | 0,9% |
147 | Fenchelsamen | 7,0 μg | 0,8% |
148 | Termine Majul | 7,0 μg | 0,8% |
149 | Persimmon schwarz (Sapota) frisch | 7,0 μg | 0,8% |
150 | Feigen frisch | 7,0 μg | 0,8% |
151 | Eingelegte Kapern | 7,0 μg | 0,8% |
152 | Kiwano frisch | 7,0 μg | 0,8% |
153 | Frische Avocado | 7,0 μg | 0,8% |
154 | Roher Seetang | 6,0 μg | 0,7% |
155 | Physalis Gemüse frisch | 6,0 μg | 0,7% |
156 | Butternut | 6,0 μg | 0,7% |
157 | Brombeersaft in Dosen | 6,0 μg | 0,7% |
158 | Yam kochte | 6,0 μg | 0,7% |
159 | Gekochte spanische Artischocken | 6,0 μg | 0,7% |
160 | Tafelsenf, pastös | 5,0 μg | 0,6% |
161 | Frische Gurken | 5,0 μg | 0,6% |
162 | Jackfrucht frisch | 5,0 μg | 0,6% |
163 | Frischer Kohl, Weißkohl | 5,0 μg | 0,6% |
164 | Sauerkraut (Kimchi) | 5,0 μg | 0,6% |
165 | Rhabarberstiel roh | 5,0 μg | 0,6% |
166 | Gekochter Kürbis | 4,0 μg | 0,4% |
167 | Gekochter Kohl (Weißkohl) | 4,0 μg | 0,4% |
168 | Kiwi frisch | 4,0 μg | 0,4% |
169 | Taro gekochte Knollen | 4,0 μg | 0,4% |
170 | Frische Blaubeeren | 3,0 μg | 0,3% |
171 | Kichererbse trocken | 3,0 μg | 0,3% |
172 | Geröstete Haselnüsse | 3,0 μg | 0,3% |
173 | Walker Samen | 3,0 μg | 0,3% |
174 | Bockshornkleesamen | 3,0 μg | 0,3% |
175 | Melone frisch | 3,0 μg | 0,3% |
176 | Pekannuss | 3,0 μg | 0,3% |
177 | Sonnenblumenkerne, geschält | 3,0 μg | 0,3% |
178 | Frische Äpfel | 3,0 μg | 0,3% |
179 | Frische Preiselbeeren | 3,0 μg | 0,3% |
180 | Sapodilla-Frucht frisch | 3,0 μg | 0,3% |
181 | Selleriesamen | 3,0 μg | 0,3% |
182 | Ungerösteter Sesam | 3,0 μg | 0,3% |
183 | Gebratener Sesam | 3,0 μg | 0,3% |
184 | Sesammehl | 3,0 μg | 0,3% |
185 | Frische Ananas | 3,0 μg | 0,3% |
186 | Spirulina roh | 3,0 μg | 0,3% |
187 | Sternfrucht (Carambola) frisch | 3,0 μg | 0,3% |
188 | Frische Bananen | 3,0 μg | 0,3% |
189 | Dillsamen | 3,0 μg | 0,3% |
190 | Trauben (rot oder grün) frisch | 3,0 μg | 0,3% |
191 | Trauben (Muscat Sorten) frisch | 3,0 μg | 0,3% |
192 | Yuyuba (chinesisches Datum) frisch | 2,0 μg | 0,2% |
193 | Senfkörner gemahlener Senf | 2,0 μg | 0,2% |
194 | Rohe Austernpilze | 2,0 μg | 0,2% |
195 | Opuntia (Obst) frisch | 2,0 μg | 0,2% |
196 | Schwarze Walnuss | 2,0 μg | 0,2% |
197 | Durian frisch | 2,0 μg | 0,2% |
198 | Frisch gekeimte Linsen | 2,0 μg | 0,2% |
199 | Ingwerextraktpulver | 2,0 μg | 0,2% |
200 | Walnuss getrunken | 2,0 μg | 0,2% |
201 | Sonnenblumenmehl | 2,0 μg | 0,2% |
202 | Frische Carissa-Früchte | 2,0 μg | 0,2% |
203 | Zuckerfreier Cranberrysaft | 2,0 μg | 0,2% |
204 | Kohlrabi frisch | 2,0 μg | 0,2% |
205 | Kohlrabi (Kohl) gekocht | 2,0 μg | 0,2% |
206 | Zuckerapfel frisch | 2,0 μg | 0,2% |
207 | Rohe Rüben | 2,0 μg | 0,2% |
208 | Gekochte Rüben | 2,0 μg | 0,2% |
209 | Mais in Dosen | 2,0 μg | 0,2% |
210 | Rote oder weiße Johannisbeere frisch | 2,0 μg | 0,2% |
211 | Frische Quitte | 2,0 μg | 0,2% |
212 | Aubergine gekocht | 2,0 μg | 0,2% |
213 | Frische Limette | 2,0 μg | 0,2% |
214 | Frischer Limettensaft | 2,0 μg | 0,2% |
215 | Sojabohnenmehl | 2,0 μg | 0,2% |
216 | Gefrorene Logan-Beere | 2,0 μg | 0,2% |
217 | Tamarinde frisch | 2,0 μg | 0,2% |
218 | Wasabi-Wurzel roh | 2,0 μg | 0,2% |
219 | Frische Himbeeren | 2,0 μg | 0,2% |
220 | Gekochte schwarzäugige Bohnen | 1,0 μg | 0,1% |
221 | Walnuss | 1,0 μg | 0,1% |
222 | Frische Haselnüsse | 1,0 μg | 0,1% |
223 | Gekochte Kichererbsen | 1,0 μg | 0,1% |
224 | Frische Birne | 1,0 μg | 0,1% |
225 | Frische Maulbeere | 1,0 μg | 0,1% |
226 | Malzgerstenmehl | 1,0 μg | 0,1% |
227 | Gekochter Blumenkohl | 1,0 μg | 0,1% |
228 | Radicchio frisch | 1,0 μg | 0,1% |
229 | Kastanie, geschält, frisch | 1,0 μg | 0,1% |
230 | Pinienkerne ohne Schale | 1,0 μg | 0,1% |
231 | Schokoladencupcake mit Schokoladenglasur | 1,0 μg | 0,1% |
232 | Frische Erdbeeren | 1,0 μg | 0,1% |
233 | Hanfsamen | 1,0 μg | 0,1% |
234 | Gekochte Artischocken | 1,0 μg | 0,1% |
235 | Gekochte Pestwurz | 1,0 μg | 0,1% |
236 | Gekochte Bohnen (reif) | 1,0 μg | 0,1% |
237 | Frische Zitrone ohne Schale | 1,0 μg | 0,1% |
238 | Frisch gekeimte Sojabohnen | 1,0 μg | 0,1% |
239 | Lotus Samen | 1,0 μg | 0,1% |
240 | Topinambur Artischocke | 1,0 μg | 0,1% |
241 | Geschälte Kürbiskerne | 1,0 μg | 0,1% |
242 | Gekochter Brei | 1,0 μg | 0,1% |
243 | Frisch gekeimter Brei | 1,0 μg | 0,1% |
Vollständige Tabelle der tierischen Produkte anzeigen ➤
◄ Zurück zu Vitamin A.